

一般貨物自動車運送事業
サービス | 報酬額 | 登録免許税等 |
---|---|---|
一般貨物新規許可申請(許可取得まで・法令試験対策) | ¥450,000~ | ¥120,000 |
一般貨物新規許可申請 (新規許可、選任届・運輸開始前届・運賃料金設定届・ 事業用自動車連絡書・運輸開始届含む) |
¥700,000~ | ¥120,000 |
営業所の新設・移転(車庫含む) | ¥240,000~ | ― |
営業所の新設・移転(車庫除く) | ¥120,000~ | ― |
車庫新設・移転認可申請 | ¥120,000~ | ― |
増車 | ¥30,000~ | ― |
減車 | ¥30,000~ | ― |
事業の休止または廃止 | ¥30,000~ | ― |
社名・住所・役員変更 | ¥30,000~ | ― |
運行管理者選任・解任 | ¥30,000~ | ― |
整備管理者選任・解任 | ¥30,000~ | ― |
事業報告書作成提出代行 | ¥40,000~ | ― |
事業実績報告書作成提出代行 | ¥20,000~ | ― |
その他新規申請
サービス | 報酬額 | 登録免許税等 |
---|---|---|
第一種貨物利用運送事業新規登録(自動車) | ¥150,000~ | ¥90,000 |
一般貨物新規許可(霊柩) | ¥400,000~ | ¥120,000 |
軽貨物新規届出(黒ナンバー取得) | ¥30,000~ | ― |
その他費用について
サービス | 報酬 |
---|---|
巡回指導対策 | ¥60,000 |
役員法令試験対策 | ¥50,000 |
初回相談 | 無料 |